SpanSet USA

Lifting - Webslings - PowerLift®

High Capacity Class 7 - Yellow - Nylon and Polyester

PowerLift® Type I (TC) Trangle and Choker TYPE II (TT) Triangle and Triangle
Type I
Product
Type II Product Rated Capacity (lbs.)*
Width Vertical Choker Vertical Basket
One Ply TC1702 TT1702 2" 3,200 2,560 6,400
TC1703 TT1703 3" 4,700 3,760 9,400
TC1704 TT1704 4" 6,400 5,120 12,800
TC1706 TT1706 6" 9,300 7,440 18,600
TC1708 TT1708 8" 11,800 9,440 23,600
TC1710 TT1710 10" 14,700 11,760 29,400
Two Ply TC2720 TT2720 2" 6,400 5,120 12,800
TC2703 TT2703 3" 8,800 7,040 17,600
  TC2704 TT2704 4" 11,500 9,200 23,00
  TC2706 TT2706 6" 16,500 13,200 33,000
  TC2708 TT2708 8" 22,700 18,160 45,400
  TC2710 TT2710 10" 28,400 22,720 56,800
  TC2712 TT2712 12" 34,100 27,280 68,200
PowerLift® Type III (EE) Flat Eye and Eye Type IV (EE) Twisted Eye
Type I
Product
Type II Product Rated Capacity (lbs.)*
Width Vertical Choker Vertical Basket
One Ply EE1701 EE1701T 1" 1,600 1,2800 3,200
EE1702 EE1702T 2" 3,200 2,560 6,400
EE1703 EE1703T 3" 4,700 3,760 9,400
EE1704 EE1704T 4" 6,400 5,120 12,800
EE1706 EE1706T 6" 9,300 7,440 18,600
EE1708 EE1708T 8" 11,800 9,440 23,600
EE1710 EE1710T 10" 14,700 11,760 29,400
EE1712 EE1712T 12" 17,600 14,080 35,200
Two Ply EE2701 EE2701T 1" 3,100 2,480 6,200
EE2702 EE2702T 2" 6,400 5,120 12,800
EE2703 EE2703T 3" 9,300 7,440 18,600
EE2704 EE2704T 4" 11,500 9,200 23,00
EE2706 EE2706T 6" 16,500 13,200 33,000
EE2708 EE2708T 8" 22,700 18,160 45,400
EE2710 EE2710T 10" 28,400 22,720 56,800
EE2712 EE2712T 12" 34,100 27,280 68,200
Four Ply EE4701 EE2701T 1" 5,500 4,400 11,000
  EE4702 EE4702T 2" 11,000 8,800 22,000
  EE4703 EE4703T 3" 16,400 13,120 32,800
  EE4706 EE4706T 6" 30,600 24,480 61,200
 
PowerLift® Type V (EN) Endless
Product Rated Capacity (lbs.)*
Width Vertical Choker Vertical Basket
One Ply EN1701 1" 3,200 2,560 6,400
EN1702 2" 6,200 5,000 12,400
EN1703 3" 9,400 7,520 18,800
EN1704 4" 12,400 9,920 24,800
EN1706 6" 18,600 14,880 37,200
EN1708 8" 21,200 16,960 42,400
EN1710 10" 26,500 21,200 53,000
EN1712 12" 31,800 25,440 63,600
Two Ply EN2701 1" 6,200 4,960 12,400
EN2702 2" 12,400 9,920 24,800
EN2703 3" 17,600 14,080 35,200
EN2704 4" 22,000 17,600 44,000
EN2706 6" 33,000 26,400 66,000
EN2708 8" 42,300 33,840 84,600
EN2710 10" 52,900 42,320 105,800
EN2712 12" 63,500 50,800 127,000
Four Ply EN4701 1" 11,000 8,800 22,000
EN4702 2" 22,000 17,600 44,000
EN4703 3" 32,900 26,320 65,800
EN4704 4" 40,800 32,640 81,600
EN4706 6" 61,200 48,960 122,400
 
PowerLift® Type VI (EN) Reverse Eye
Product Rated Capacity (lbs.)*
Width Vertical Choker Vertical Basket
One Ply RE1702 2" 3,200 2,560 6,400
RE1704 4" 6,400 5,120 12,800
RE1706 6" 9,300 7,440 18,600
Two Ply RE2702 2" 6,400 5,120 12,800
RE2704 4" 11,500 9,200 23,000
RE2706 6" 16,500 13,200 33,000
 
PowerLift® Type VII (WL) Continuous Eye/Wide Lift
Product Rated Capacity (lbs.)*
Width Vertical Choker Vertical Basket
One Ply WL1716 16" - - 38,000
WL1720 20" - - 45,000
WL1724 24" - - 52,000
Two Ply WL2716 16" - - 61,500
WL2720 20" - - 63,000
WL2724 24" - - 70,000